| Pos. | Datum | Event-/Tourbezeichnung: | km | Punkte |
1 |
25.01. |
|
6,3 km | 0,5 P |
| 2 | 01.02. |
|
0,5 P | |
| 3 | 07.03. | |||
| 4 | 16.03. |
|
0,5 P | |
| 5 | 13.04. |
|
11 km | 1 P |
| 6 | 18.04. |
|
23 km | 1 P |
| 7 | 21.04. |
|
0,5 | |
| 8 | 01.05. |
|
10 km | 1 P |
| 9 | 22.05 |
|
||
| 10 | 29.05. |
|
10 km | 1 P |
| 11 | 19.06. |
|
50 km | 1 P |
| 12 | 15.06. |
|
10 km | 1 P |
| 13 | 21.06. |
|
||
| 14 | 06.07. |
|
15,7 km | 1 P |
| 15 |
19. - 20.07. |
|
||
| 16 | 24.08. |
|
ca. 15 km |
1 P |
| 17 | 14.09. |
|
offen | 1 P |
| 18 | 21.09. |
|
12 km | 1 P |
| 19 |
26. - 28.09. |
|
3 P | |
| 20 | 19.10. |
|
13 km | 1 P |
| 21 | 23.11. |
|
||
| 22 | 06.12. | 0,5 P |
Wanderungen und Veranstaltungen können aus verschieden Gründen immer wieder mal ausfallen oder verschoben werden!
Bitte informieren Sie sich kurz vorher, ob diese Veranstaltungen stattfinden.